2026 Holiday Closings and Schedule Changes
| New Year’s Day | January 1 (Thursday) | Closed |
| Martin Luther King, Jr. Day | January 19 (Monday) | Closed |
| Quarterly Staff Training | February 6 (Friday) | Open at 10:30 a.m. |
| Presidents’ Day | February 16 (Monday) | Open |
| Easter | April 5 (Sunday) | Closed |
| Memorial Day | May 25 (Monday) | Closed |
| Quarterly Staff Training | June 5 (Friday) | Open at 10:30 a.m. |
| Juneteenth | June 19 (Friday) | Closed |
| Independence Day | July 4 (Saturday) | Closed |
| Labor Day | September 7 (Monday) | Closed |
| Staff Professional Day | September 18 (Friday) | Closed |
| Columbus Day | October 12 (Monday) | Open |
| Quarterly Staff Training | November 6 (Friday) | Open at 10:30 a.m. |
| Veterans’ Day | November 11 (Wednesday) | Open |
| Thanksgiving Eve | November 25 (Wednesday) | Close at 5:30 p.m. |
| Thanksgiving Day | November 26 (Thursday) | Closed |
| Day After Thanksgiving | November 27 (Friday) | Closed |
| Christmas Eve | December 24 (Thursday) | Closed |
| Christmas Day | December 25 (Friday) | Closed |
| New Year’s Eve | December 31 (Thursday) | Close at 5:30 p.m. |





